Breakdowns
12/22/21
5 min read
Week 16 Fantasy Football Rankings
Here are this week’s fantasy rankings by position:
Quarterbacks
Rank | Player | Opponent | Average | Best | Worst | Diff |
1 | Justin Herbert (LAC) | @HOU | 2.1 | 1 | 7 | 6 |
2 | Patrick Mahomes II (KC) | PIT | 3.2 | 1 | 5 | 4 |
3 | Aaron Rodgers (GB) - INJ | CLE | 3.6 | 2 | 8 | 6 |
4 | Jalen Hurts (PHI) | NYG | 3.9 | 1 | 10 | 9 |
5 | Matthew Stafford (LAR) | @MIN | 6.1 | 1 | 11 | 10 |
6 | Tom Brady (TB) | @CAR | 6.2 | 3 | 10 | 7 |
7 | Dak Prescott (DAL) | WAS | 6.6 | 3 | 9 | 6 |
8 | Kyler Murray (ARI) | IND | 7.6 | 5 | 10 | 5 |
9 | Joe Burrow (CIN) - INJ | BAL | 9.0 | 1 | 14 | 13 |
10 | Lamar Jackson (BAL) - INJ | @CIN | 10.3 | 6 | 19 | 13 |
11 | Josh Allen (BUF) - INJ | @NE | 11.1 | 7 | 16 | 9 |
12 | Kirk Cousins (MIN) | LAR | 12.4 | 10 | 15 | 5 |
13 | Matt Ryan (ATL) | DET | 14.8 | 4 | 20 | 16 |
14 | Russell Wilson (SEA) - INJ | CHI | 14.9 | 11 | 20 | 9 |
15 | Jimmy Garoppolo (SF) | @TEN | 16.3 | 12 | 21 | 9 |
16 | Derek Carr (LV) | DEN | 16.9 | 14 | 23 | 9 |
17 | Tua Tagovailoa (MIA) | @NO | 17.0 | 10 | 22 | 12 |
18 | Justin Fields (CHI) - INJ | @SEA | 18.2 | 12 | 24 | 12 |
19 | Trevor Lawrence (JAC) | @NYJ | 20.7 | 13 | 30 | 17 |
20 | Carson Wentz (IND) | @ARI | 20.8 | 17 | 25 | 8 |
21 | Ryan Tannehill (TEN) | SF | 21.5 | 18 | 28 | 10 |
22 | Zach Wilson (NYJ) - INJ | JAC | 23.8 | 18 | 28 | 10 |
23 | Cam Newton (CAR) | TB | 24.8 | 14 | 32 | 18 |
24 | Davis Mills (HOU) | LAC | 25.6 | 20 | 31 | 11 |
Running Backs
Rank | Player | Opponent | Average | Best | Worst | Diff |
1 | Jonathan Taylor (IND) | @ARI | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
2 | James Robinson (JAC) - INJ | @NYJ | 4.8 | 2 | 10 | 8 |
3 | Nick Chubb (CLE) | @GB | 6.0 | 2 | 12 | 10 |
4 | Joe Mixon (CIN) | BAL | 6.4 | 2 | 12 | 10 |
5 | Alvin Kamara (NO) - INJ | MIA | 6.5 | 2 | 16 | 14 |
6 | David Montgomery (CHI) | @SEA | 7.3 | 4 | 13 | 9 |
7 | Najee Harris (PIT) | @KC | 7.6 | 4 | 12 | 8 |
8 | Cordarelle Patterson (ATL) - INJ | DET | 7.7 | 2 | 16 | 14 |
9 | Javonte Williams (DEN) | @LV | 11.8 | 7 | 19 | 12 |
10 | James Conner (ARI) - INJ | IND | 12.4 | 6 | 25 | 19 |
11 | Ezekiel Elliott (DAL) - INJ | WAS | 12.8 | 7 | 23 | 16 |
12 | Miles Sanders (PHI) - INJ | NYG | 13.0 | 3 | 23 | 20 |
13 | Aaron Jones (GB) - INJ | CLE | 13.5 | 7 | 16 | 9 |
14 | Antonio Gibson (WAS) - INJ | @DAL | 15.6 | 5 | 25 | 20 |
15 | Alexander Mattison (MIN) | LAR | 15.9 | 10 | 23 | 13 |
16 | Josh Jacobs (LV) | DEN | 16.7 | 11 | 25 | 14 |
17 | Sony Michel (LAR) | @MIN | 18.3 | 14 | 24 | 10 |
18 | Ronald Jones II (TB) | @CAR | 18.9 | 9 | 30 | 21 |
19 | Clyde Edwards-Helaire (KC) | PIT | 19.3 | 13 | 24 | 11 |
20 | Saquon Barkley (NYG) - INJ | @PHI | 19.7 | 13 | 26 | 13 |
21 | Michael Carter (NYJ) - INJ | JAC | 19.8 | 16 | 24 | 8 |
22 | D'Andre Swift (DET) - INJ | @ATL | 20.9 | 10 | 48 | 38 |
23 | Melvin Gordon III (DEN) - INJ | @LV | 23.3 | 19 | 28 | 9 |
24 | Jeff Wilson (SF) | @TEN | 23.9 | 18 | 31 | 13 |
25 | D'Onta Foreman (TEN) | SF | 26.8 | 23 | 36 | 13 |
26 | Tony Pollard (DAL) | WAS | 27.7 | 20 | 32 | 12 |
27 | Damien Harris (NE) | BUF | 29.3 | 20 | 38 | 18 |
28 | Devin Singletary (BUF) | @NE | 30.0 | 20 | 41 | 21 |
29 | Rashaad Penny (SEA) | CHI | 30.2 | 24 | 34 | 10 |
30 | Chase Edmonds (ARI) | IND | 30.4 | 26 | 37 | 11 |
31 | Chuba Hubbard (CAR) | TB | 31.7 | 18 | 45 | 27 |
32 | Duke Johnson (MIA) | @NO | 32.3 | 21 | 46 | 25 |
33 | AJ Dillon (GB) | CLE | 32.4 | 23 | 38 | 15 |
34 | Myles Gaskin (MIA) | @NO | 34.5 | 27 | 41 | 14 |
35 | Darrell Henderson (LAR) - COV | @MIN | 34.8 | 30 | 39 | 9 |
36 | Justin Jackson (LAC) | @HOU | 34.8 | 24 | 47 | 23 |
37 | Rhamondre Stevenson (NE) | BUF | 36.3 | 29 | 45 | 16 |
38 | Devonta Freeman (BAL) | @CIN | 37.3 | 30 | 52 | 22 |
39 | Dontrell Hilliard (TEN) | SF | 39.8 | 34 | 47 | 13 |
40 | Mike Davis (ATL) | DET | 39.9 | 30 | 45 | 15 |
41 | Austin Ekeler (LAC) - INJ | @HOU | 40.7 | 5 | 65 | 60 |
42 | Samaje Perine (CIN) | BAL | 44.2 | 36 | 56 | 20 |
43 | Craig Reynolds (DET) | @ATL | 44.3 | 35 | 54 | 19 |
44 | Nyheim Hines (IND) | @ARI | 44.4 | 24 | 55 | 31 |
45 | David Johnson (HOU) | LAC | 45.2 | 40 | 52 | 12 |
46 | Rex Burkhead (HOU) - INJ | LAC | 45.9 | 29 | 56 | 27 |
47 | Ameer Abdullah (CAR) | TB | 46.5 | 4 | 59 | 55 |
48 | Mark Ingram II (NO) - COV/INJ | MIA | 46.7 | 42 | 57 | 15 |
49 | Zack Moss (BUF) | @NE | 47.7 | 40 | 67 | 27 |
50 | Devontae Booker (NYG) | @PHI | 48.9 | 40 | 56 | 16 |
Wide Receivers
Rank | Player | Team | Average | Best | Worst | Diff |
1 | Cooper Kupp (LAR) | @MIN | 1.1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Davante Adams (GB) | CLE | 2.5 | 2 | 6 | 4 |
3 | Deebo Samuel (SF) - INJ | @TEN | 5.2 | 3 | 11 | 8 |
4 | Justin Jefferson (MIN) | LAR | 5.3 | 3 | 10 | 7 |
5 | Keenan Allen (LAC) - INJ | @HOU | 6.2 | 1 | 12 | 11 |
6 | Tyreek Hill (KC) - COV | PIT | 6.5 | 2 | 21 | 19 |
7 | Stefon Diggs (BUF) | @NE | 8.2 | 3 | 14 | 11 |
8 | Diontae Johnson (PIT) | @KC | 8.4 | 5 | 18 | 13 |
9 | CeeDee Lamb (DAL) - INJ | WAS | 9.2 | 5 | 14 | 9 |
10 | Ja'Marr Chase (CIN) | BAL | 10.4 | 4 | 23 | 19 |
11 | Antonio Brown (TB) | @CAR | 12.1 | 7 | 27 | 20 |
12 | D.K. Metcalf (SEA) | CHI | 13.4 | 7 | 24 | 17 |
13 | Hunter Renfrow (LV) | DEN | 14.3 | 8 | 22 | 14 |
14 | Marquise Brown (BAL) | @CIN | 16.1 | 10 | 24 | 14 |
15 | Jaylen Waddle (MIA) | @NO | 16.8 | 7 | 26 | 19 |
16 | Michael Pittman Jr. (IND) | @ARI | 18.1 | 12 | 29 | 17 |
17 | Tyler Lockett (SEA) - COV | CHI | 18.4 | 12 | 25 | 13 |
18 | A.J. Brown (TEN) - INJ | SF | 18.8 | 11 | 30 | 19 |
19 | Christian Kirk (ARI) | IND | 19.0 | 12 | 27 | 15 |
20 | D.J. Moore (CAR) - INJ | TB | 21.7 | 17 | 29 | 12 |
21 | Amon-Ra St. Brown (DET) | @ATL | 22.6 | 10 | 34 | 24 |
22 | Tee Higgins (CIN) - INJ | BAL | 23.0 | 14 | 31 | 17 |
23 | Mike Evans (TB) - INJ | @CAR | 23.7 | 6 | 33 | 27 |
24 | Terry McLaurin (WAS) - INJ | @DAL | 23.8 | 11 | 31 | 20 |
25 | Adam Thielen (MIN) - INJ | LAR | 24.8 | 13 | 60 | 47 |
26 | Russell Gage (ATL) | DET | 24.9 | 17 | 31 | 14 |
27 | Mike Williams (LAC) - INJ | @HOU | 25.8 | 13 | 37 | 24 |
28 | Odell Beckham Jr. (LAR) - COV | @MIN | 26.1 | 19 | 32 | 13 |
29 | Amari Cooper (DAL) - INJ | WAS | 27.7 | 12 | 47 | 35 |
30 | Darnell Mooney (CHI) | @SEA | 28.7 | 23 | 38 | 15 |
31 | Brandin Cooks (HOU) | LAC | 29.7 | 8 | 74 | 66 |
32 | Van Jefferson (LAR) | @MIN | 31.7 | 24 | 39 | 15 |
33 | Brandon Aiyuk (SF) | @TEN | 35.0 | 27 | 46 | 19 |
34 | Tyler Boyd (CIN) | BAL | 35.1 | 31 | 43 | 12 |
35 | Gabe Davis (BUF) | @NE | 35.4 | 21 | 68 | 47 |
36 | DeVonta Smith (PHI) | NYG | 36.3 | 24 | 42 | 18 |
37 | DeVante Parker (MIA) | @NO | 37.5 | 28 | 53 | 25 |
38 | A.J. Green (ARI) | IND | 38.8 | 29 | 48 | 19 |
39 | Chase Claypool (PIT) - INJ | @KC | 39.5 | 33 | 45 | 12 |
40 | Jerry Jeudy (DEN) | @LV | 40.0 | 31 | 48 | 17 |
41 | Jarvis Landry (CLE) - COV | @GB | 41.8 | 37 | 48 | 11 |
42 | Marquez Callaway (NO) | MIA | 41.8 | 27 | 55 | 28 |
43 | Jakobi Meyers (NE) | BUF | 42.9 | 34 | 52 | 18 |
44 | Michael Gallup (DAL) | WAS | 43.3 | 31 | 50 | 19 |
45 | Rashod Bateman (BAL) | @CIN | 43.4 | 34 | 53 | 19 |
46 | Courtland Sutton (DEN) | @LV | 43.9 | 36 | 52 | 16 |
47 | Rondale Moore (ARI) - INJ | IND | 44.7 | 30 | 60 | 30 |
48 | Jamison Crowder (NYJ) | JAC | 48.6 | 29 | 59 | 30 |
49 | Josh Reynolds (DET) | @ATL | 49.6 | 40 | 59 | 19 |
50 | Robby Anderson (CAR) | TB | 50.1 | 40 | 56 | 16 |
51 | Tim Patrick (DEN) | @LV | 50.2 | 44 | 57 | 13 |
52 | Laviska Shenault Jr. (JAC) | @NYJ | 50.3 | 41 | 58 | 17 |
53 | Bryan Edwards (LV) | DEN | 50.7 | 40 | 63 | 23 |
54 | Donovan Peoples-Jones (CLE) - INJ | @GB | 54.2 | 47 | 61 | 14 |
55 | DeAndre Carter (WAS) | @DAL | 55.2 | 48 | 69 | 21 |
56 | Julio Jones (TEN) - INJ | SF | 55.5 | 49 | 73 | 24 |
57 | Allen Lazard (GB) - INJ | CLE | 56.4 | 42 | 72 | 30 |
58 | Mecole Hardman (KC) | PIT | 57.1 | 50 | 66 | 16 |
59 | Albert Wilson (MIA) | @NO | 58.3 | 28 | 76 | 48 |
60 | KJ Osborn (MIN) | LAR | 59.5 | 54 | 66 | 12 |
Tight Ends
Rank | Player | Team | Avg | Min | Max | Diff |
1 | George Kittle (SF) | @TEN | 1.8 | 1 | 3 | 2 |
2 | Mark Andrews (BAL) | @CIN | 2.6 | 1 | 5 | 4 |
3 | Travis Kelce (KC) - COV | PIT | 2.7 | 1 | 10 | 9 |
4 | Rob Gronkowski (TB) - INJ | @CAR | 4.0 | 2 | 6 | 4 |
5 | Kyle Pitts (ATL) | DET | 5.4 | 3 | 8 | 5 |
6 | Dallas Goedert (PHI) - INJ | NYG | 5.5 | 4 | 8 | 4 |
7 | Mike Gesicki (MIA) | @NO | 8.4 | 5 | 13 | 8 |
8 | Hunter Henry (NE) | BUF | 9.2 | 6 | 12 | 6 |
9 | Dawson Knox (BUF) - INJ | @NE | 9.7 | 7 | 14 | 7 |
10 | Zach Ertz (ARI) | IND | 12.3 | 6 | 21 | 15 |
11 | Tyler Higbee (LAR) - COV | @MIN | 13.3 | 8 | 24 | 16 |
12 | Tyler Conklin (MIN) | LAR | 13.5 | 9 | 18 | 9 |
13 | Pat Freiermuth (PIT) - INJ | @KC | 13.6 | 6 | 42 | 36 |
14 | Dalton Schultz (DAL) | WAS | 14.3 | 7 | 24 | 17 |
15 | Noah Fant (DEN) - INJ | @LV | 15.0 | 7 | 21 | 14 |
16 | Gerald Everett (SEA) | CHI | 16.2 | 11 | 21 | 10 |
17 | Jared Cook (LAC) | @HOU | 16.9 | 14 | 20 | 6 |
18 | Ricky Seals-Jones (WAS) - INJ | @DAL | 17.3 | 7 | 23 | 16 |
19 | Cole Kmet (CHI) | @SEA | 18.5 | 15 | 23 | 8 |
20 | Jack Doyle (IND) | @ARI | 20.3 | 15 | 31 | 16 |
21 | David Njoku (CLE) | @GB | 20.8 | 11 | 27 | 16 |
22 | C.J. Uzomah (CIN) | BAL | 23.3 | 11 | 28 | 17 |
23 | Evan Engram (NYG) | @PHI | 23.8 | 19 | 30 | 11 |
24 | Darren Waller (LV) - INJ | DEN | 25.2 | 10 | 43 | 33 |
Defenses
Rank | Team | Opponent | Avg | Min | Max | Diff |
1 | Tampa Bay Buccaneers (TB) | @CAR | 3.1 | 1 | 9 | 8 |
2 | Los Angeles Chargers (LAC) | @HOU | 3.6 | 1 | 12 | 11 |
3 | Philadelphia Eagles (PHI) | NYG | 3.8 | 1 | 9 | 8 |
4 | Dallas Cowboys (DAL) | WAS | 4.1 | 2 | 11 | 9 |
5 | Miami Dolphins (MIA) | @NO | 6.3 | 1 | 10 | 9 |
6 | Green Bay Packers (GB) | CLE | 6.7 | 2 | 12 | 10 |
7 | New Orleans Saints (NO) | MIA | 8.5 | 3 | 15 | 12 |
8 | Buffalo Bills (BUF) | @NE | 8.8 | 3 | 19 | 16 |
9 | Kansas City Chiefs (KC) | PIT | 9.2 | 5 | 12 | 7 |
10 | Denver Broncos (DEN) | @LV | 9.9 | 3 | 16 | 13 |
11 | Seattle Seahawks (SEA) | CHI | 10.0 | 2 | 22 | 20 |
12 | Cincinnati Bengals (CIN) | BAL | 12.2 | 5 | 17 | 12 |
13 | San Francisco 49ers (SF) | @TEN | 13.1 | 6 | 19 | 13 |
14 | New England Patriots (NE) | BUF | 15.7 | 11 | 22 | 11 |
15 | Indianapolis Colts (IND) | @ARI | 16.3 | 10 | 24 | 14 |
16 | Chicago Bears (CHI) | @SEA | 16.9 | 13 | 25 | 12 |
17 | Atlanta Falcons (ATL) | DET | 17.8 | 4 | 30 | 26 |
18 | Tennessee Titans (TEN) | SF | 18.2 | 13 | 23 | 10 |
19 | Baltimore Ravens (BAL) | @CIN | 18.2 | 15 | 21 | 6 |
20 | Las Vegas Raiders (LV) | DEN | 19.2 | 14 | 25 | 11 |
21 | Arizona Cardinals (ARI) | IND | 19.2 | 13 | 30 | 17 |
22 | New York Jets (NYJ) | JAC | 20.3 | 10 | 28 | 18 |
23 | Jacksonville Jaguars (JAC) | @NYJ | 22.9 | 3 | 31 | 28 |
24 | Detroit Lions (DET) | @ATL | 23.1 | 16 | 31 | 15 |