Breakdowns
12/15/21
5 min read
Week 15 Fantasy Rankings
Here are this week’s fantasy rankings by position:
Quarterbacks
Rank | Player | Opponent | Average | Best | Worst | Diff |
1 | Kyler Murray (ARI) | @DET | 2.7 | 1 | 6 | 5 |
2 | Justin Herbert (LAC) | KC | 3.2 | 1 | 5 | 4 |
3 | Patrick Mahomes II (KC) | @LAC | 3.5 | 1 | 8 | 7 |
4 | Tom Brady (TB) | NO | 3.6 | 1 | 8 | 7 |
5 | Jalen Hurts (PHI) - INJ | WAS | 5.9 | 1 | 9 | 8 |
6 | Josh Allen (BUF) - INJ | CAR | 6.0 | 1 | 11 | 10 |
7 | Aaron Rodgers (GB) - INJ | @BAL | 6.6 | 1 | 10 | 9 |
8 | Dak Prescott (DAL) | @NYG | 7.4 | 5 | 10 | 5 |
9 | Matthew Stafford (LAR) | SEA | 10.4 | 5 | 16 | 11 |
10 | Taysom Hill (NO) - INJ | @TB | 10.5 | 5 | 16 | 11 |
11 | Russell Wilson (SEA) - INJ | @LAR | 12.0 | 7 | 16 | 9 |
12 | Jimmy Garoppolo (SF) | ATL | 12.3 | 9 | 16 | 7 |
13 | Tua Tagovailoa (MIA) | NYJ | 12.7 | 6 | 18 | 12 |
14 | Lamar Jackson (BAL) - INJ | GB | 12.8 | 6 | 17 | 11 |
15 | Kirk Cousins (MIN) | @CHI | 13.6 | 7 | 18 | 11 |
16 | Joe Burrow (CIN) - INJ | @DEN | 15.7 | 13 | 21 | 8 |
17 | Justin Fields (CHI) - INJ | MIN | 17.1 | 12 | 28 | 16 |
18 | Derek Carr (LV) | @CLE | 18.4 | 14 | 26 | 12 |
19 | Teddy Bridgewater (DEN) - INJ | CIN | 19.2 | 16 | 22 | 6 |
20 | Carson Wentz (IND) | NE | 21.1 | 18 | 24 | 6 |
21 | Matt Ryan (ATL) | @SF | 22.5 | 18 | 27 | 9 |
22 | Ryan Tannehill (TEN) | @PIT | 23.0 | 17 | 30 | 13 |
23 | Mac Jones (NE) | @IND | 23.0 | 19 | 29 | 10 |
24 | Ben Roethlisberger (PIT) - INJ | TEN | 23.2 | 18 | 29 | 11 |
Running Backs
Rank | Player | Opponent | Average | Best | Worst | Diff |
1 | Jonathan Taylor (IND) | NE | 2.5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Najee Harris (PIT) | TEN | 3.5 | 1 | 8 | 7 |
3 | Dalvin Cook (MIN) - INJ | @CHI | 3.8 | 1 | 9 | 8 |
4 | Nick Chubb (CLE) | LV | 5.5 | 1 | 11 | 10 |
5 | Austin Ekeler (LAC) - INJ | KC | 5.8 | 1 | 11 | 10 |
6 | Leonard Fournette (TB) | NO | 6.5 | 1 | 13 | 12 |
7 | Elijah Mitchell (SF) - INJ | ATL | 8.4 | 1 | 15 | 14 |
8 | Joe Mixon (CIN) | @DEN | 8.9 | 6 | 13 | 7 |
9 | Ezekiel Elliott (DAL) - INJ | @NYG | 10.7 | 6 | 16 | 10 |
10 | Alvin Kamara (NO) - INJ | @TB | 10.8 | 4 | 18 | 14 |
11 | Cordarelle Patterson (ATL) - INJ | @SF | 10.9 | 7 | 23 | 16 |
12 | David Montgomery (CHI) | MIN | 11.5 | 5 | 18 | 13 |
13 | James Conner (ARI) - INJ | @DET | 12.5 | 1 | 23 | 22 |
14 | Josh Jacobs (LV) | @CLE | 13.6 | 7 | 18 | 11 |
15 | Antonio Gibson (WAS) - INJ | @PHI | 14.8 | 6 | 23 | 17 |
16 | Sony Michel (LAR) | SEA | 16.2 | 3 | 32 | 29 |
17 | Saquon Barkley (NYG) - INJ | DAL | 17.3 | 7 | 21 | 14 |
18 | Clyde Edwards-Helaire (KC) | @LAC | 18.9 | 14 | 26 | 12 |
19 | James Robinson (JAC) - INJ | HOU | 19.2 | 12 | 29 | 17 |
20 | Javonte Williams (DEN) | CIN | 19.7 | 14 | 33 | 19 |
21 | Myles Gaskin (MIA) - COV | NYJ | 20.5 | 14 | 34 | 20 |
22 | Aaron Jones (GB) - INJ | @BAL | 22.9 | 15 | 29 | 14 |
23 | AJ Dillon (GB) | @BAL | 24.8 | 18 | 31 | 13 |
24 | Miles Sanders (PHI) - INJ | WAS | 25.6 | 18 | 30 | 12 |
25 | Devonta Freeman (BAL) | GB | 25.9 | 17 | 33 | 16 |
26 | Michael Carter (NYJ) - INJ | @MIA | 26.6 | 20 | 33 | 13 |
27 | Melvin Gordon III (DEN) - INJ | CIN | 27.3 | 17 | 37 | 20 |
28 | D'Onta Foreman (TEN) | @PIT | 28.4 | 21 | 35 | 14 |
29 | Chase Edmonds (ARI) | @DET | 29.4 | 25 | 38 | 13 |
30 | Chuba Hubbard (CAR) | @BUF | 30.0 | 23 | 36 | 13 |
31 | Damien Harris (NE) | @IND | 30.2 | 23 | 43 | 20 |
32 | Devin Singletary (BUF) | CAR | 30.7 | 22 | 37 | 15 |
33 | David Johnson (HOU) | @JAC | 32.4 | 24 | 42 | 18 |
34 | Rashaad Penny (SEA) | @LAR | 33.2 | 26 | 39 | 13 |
35 | Rhamondre Stevenson (NE) | @IND | 34.5 | 27 | 42 | 15 |
36 | Darrel Williams (KC) | @LAC | 35.9 | 30 | 44 | 14 |
37 | Mike Davis (ATL) | @SF | 36.0 | 16 | 47 | 31 |
38 | Dontrell Hilliard (TEN) | @PIT | 38.4 | 32 | 47 | 15 |
39 | Matt Breida (BUF) | CAR | 40.7 | 37 | 46 | 9 |
40 | Nyheim Hines (IND) | NE | 42.1 | 36 | 51 | 15 |
41 | Carlos Hyde (JAC) | HOU | 43.3 | 39 | 51 | 12 |
42 | Tony Pollard (DAL) | @NYG | 43.6 | 31 | 56 | 25 |
43 | Ameer Abdullah (CAR) | @BUF | 44.8 | 39 | 53 | 14 |
44 | Ty Johnson (NYJ) | @MIA | 45.8 | 39 | 54 | 15 |
45 | Darrell Henderson (LAR) - COV | SEA | 46.5 | 19 | 64 | 45 |
46 | Alex Collins (SEA) | @LAR | 46.7 | 43 | 55 | 12 |
47 | Boston Scott (PHI) | WAS | 47.3 | 43 | 56 | 13 |
48 | Devontae Booker (NYG) | DAL | 47.4 | 42 | 54 | 12 |
49 | Samaje Perine (CIN) | @DEN | 48.7 | 42 | 54 | 12 |
50 | Ronald Jones II (TB) | NO | 50.1 | 39 | 62 | 23 |
Wide Receivers
Rank | Player | Team | Average | Best | Worst | Diff |
1 | Cooper Kupp (LAR) | SEA | 1.7 | 1 | 4 | 3 |
2 | Davante Adams (GB) | @BAL | 2.5 | 1 | 5 | 4 |
3 | Justin Jefferson (MIN) | @CHI | 2.9 | 1 | 5 | 4 |
4 | Tyreek Hill (KC) | @LAC | 4.5 | 1 | 8 | 7 |
5 | Deebo Samuel (SF) - INJ | ATL | 5.3 | 2 | 8 | 6 |
6 | Stefon Diggs (BUF) | CAR | 6.7 | 3 | 10 | 7 |
7 | Keenan Allen (LAC) - INJ | KC | 7.2 | 4 | 12 | 8 |
8 | Chris Godwin (TB) - INJ | NO | 7.7 | 5 | 11 | 6 |
9 | Diontae Johnson (PIT) | TEN | 8.3 | 6 | 10 | 4 |
10 | Ja'Marr Chase (CIN) | @DEN | 11.5 | 8 | 16 | 8 |
11 | CeeDee Lamb (DAL) - INJ | @NYG | 12.0 | 6 | 15 | 9 |
12 | Tyler Lockett (SEA) | @LAR | 12.9 | 9 | 16 | 7 |
13 | Jaylen Waddle (MIA) | NYJ | 14.4 | 6 | 30 | 24 |
14 | D.K. Metcalf (SEA) | @LAR | 14.5 | 9 | 17 | 8 |
15 | Hunter Renfrow (LV) | @CLE | 14.7 | 10 | 21 | 11 |
16 | Brandin Cooks (HOU) | @JAC | 15.4 | 12 | 19 | 7 |
17 | Mike Evans (TB) | NO | 17.5 | 12 | 22 | 10 |
18 | Mike Williams (LAC) - INJ | KC | 19.5 | 16 | 27 | 11 |
19 | Van Jefferson (LAR) | SEA | 19.7 | 10 | 27 | 17 |
20 | Amari Cooper (DAL) - INJ | @NYG | 20.1 | 12 | 28 | 16 |
21 | Marquise Brown (BAL) | GB | 20.8 | 18 | 24 | 6 |
22 | Brandon Aiyuk (SF) | ATL | 22.6 | 16 | 30 | 14 |
23 | Michael Pittman Jr. (IND) | NE | 23.1 | 15 | 30 | 15 |
24 | Christian Kirk (ARI) | @DET | 23.3 | 18 | 27 | 9 |
25 | Chase Claypool (PIT) - INJ | TEN | 25.3 | 23 | 32 | 9 |
26 | Jerry Jeudy (DEN) | CIN | 27.3 | 21 | 37 | 16 |
27 | Tee Higgins (CIN) - INJ | @DEN | 27.5 | 19 | 38 | 19 |
28 | Darnell Mooney (CHI) | MIN | 29.5 | 20 | 43 | 23 |
29 | A.J. Green (ARI) | @DET | 30.1 | 19 | 42 | 23 |
30 | DeVonta Smith (PHI) | WAS | 30.2 | 27 | 36 | 9 |
31 | Jakobi Meyers (NE) | @IND | 31.6 | 24 | 40 | 16 |
32 | D.J. Moore (CAR) - INJ | @BUF | 32.1 | 22 | 45 | 23 |
33 | Russell Gage (ATL) | @SF | 33.1 | 24 | 36 | 12 |
34 | Michael Gallup (DAL) | @NYG | 34.2 | 30 | 40 | 10 |
35 | Julio Jones (TEN) - INJ | @PIT | 34.5 | 25 | 42 | 17 |
36 | Terry McLaurin (WAS) - INJ | @PHI | 35.1 | 26 | 45 | 19 |
37 | Cole Beasley (BUF) | CAR | 37.1 | 31 | 53 | 22 |
38 | Tyler Boyd (CIN) | @DEN | 39.2 | 32 | 45 | 13 |
39 | Marvin Jones Jr. (JAC) | HOU | 39.3 | 34 | 44 | 10 |
40 | Jamison Crowder (NYJ) | @MIA | 40.2 | 31 | 50 | 19 |
41 | Rondale Moore (ARI) | @DET | 41.0 | 36 | 46 | 10 |
42 | Donovan Peoples-Jones (CLE) - INJ | LV | 41.6 | 37 | 48 | 11 |
43 | Gabe Davis (BUF) | CAR | 43.5 | 29 | 52 | 23 |
44 | Tim Patrick (DEN) | CIN | 45.4 | 37 | 56 | 19 |
45 | Kendrick Bourne (NE) | @IND | 45.9 | 37 | 51 | 14 |
46 | Tre'Quan Smith (NO) | @TB | 46.6 | 38 | 60 | 22 |
47 | Marquez Valdes-Scantling (GB) | @BAL | 47.3 | 43 | 53 | 10 |
48 | Kenny Golladay (NYG) - INJ | DAL | 48.0 | 37 | 55 | 18 |
49 | Rashod Bateman (BAL) | GB | 48.7 | 31 | 57 | 26 |
50 | Josh Reynolds (DET) | ARI | 49.6 | 41 | 55 | 14 |
51 | Bryan Edwards (LV) | @CLE | 50.9 | 45 | 64 | 19 |
52 | Laviska Shenault Jr. (JAC) | HOU | 51.3 | 41 | 56 | 15 |
53 | Allen Robinson II (CHI) - INJ | MIN | 52.9 | 45 | 61 | 16 |
54 | Laquon Treadwell (JAC) | HOU | 53.3 | 46 | 61 | 15 |
55 | Albert Wilson (MIA) | NYJ | 55.0 | 42 | 63 | 21 |
56 | Allen Lazard (GB) - INJ | @BAL | 55.2 | 48 | 59 | 11 |
57 | Marquez Callaway (NO) | @TB | 55.8 | 50 | 59 | 9 |
58 | Nelson Agholor (NE) | @IND | 57.7 | 52 | 63 | 11 |
59 | DeAndre Carter (WAS) | @PHI | 58.1 | 50 | 68 | 18 |
60 | Nick Westbrook-Ikhine (TEN) | @PIT | 60.4 | 55 | 68 | 13 |
Tight Ends
Rank | Player | Team | Avg | Min | Max | Diff |
1 | George Kittle (SF) | ATL | 1.4 | 1 | 5 | 4 |
2 | Travis Kelce (KC) | @LAC | 2.2 | 1 | 3 | 2 |
3 | Rob Gronkowski (TB) - INJ | NO | 3.7 | 2 | 6 | 4 |
4 | Mark Andrews (BAL) | GB | 3.9 | 2 | 6 | 4 |
5 | Mike Gesicki (MIA) | NYJ | 6.3 | 3 | 11 | 8 |
6 | Pat Freiermuth (PIT) | TEN | 7.8 | 2 | 15 | 13 |
7 | Kyle Pitts (ATL) | @SF | 8.1 | 4 | 12 | 8 |
8 | Dallas Goedert (PHI) - INJ | WAS | 8.3 | 5 | 15 | 10 |
9 | Dawson Knox (BUF) - INJ | CAR | 8.7 | 4 | 14 | 10 |
10 | Zach Ertz (ARI) | @DET | 9.1 | 6 | 11 | 5 |
11 | Dalton Schultz (DAL) | @NYG | 10.7 | 4 | 14 | 10 |
12 | Tyler Higbee (LAR) | SEA | 12.8 | 8 | 22 | 14 |
13 | Tyler Conklin (MIN) | @CHI | 13.6 | 10 | 19 | 9 |
14 | Jared Cook (LAC) | KC | 15.6 | 11 | 19 | 8 |
15 | Gerald Everett (SEA) | @LAR | 15.8 | 8 | 20 | 12 |
16 | Noah Fant (DEN) - INJ | CIN | 16.6 | 11 | 25 | 14 |
17 | Hunter Henry (NE) | @IND | 16.9 | 13 | 24 | 11 |
18 | Foster Moreau (LV) | @CLE | 17.3 | 12 | 23 | 11 |
19 | David Njoku (CLE) | LV | 18.0 | 12 | 23 | 11 |
20 | Evan Engram (NYG) | DAL | 20.4 | 17 | 24 | 7 |
21 | James O'Shaughnessy (JAC) | HOU | 20.8 | 17 | 26 | 9 |
22 | Cole Kmet (CHI) | MIN | 21.2 | 19 | 24 | 5 |
23 | C.J. Uzomah (CIN) | @DEN | 22.5 | 14 | 27 | 13 |
24 | Brevin Jordan (HOU) | @JAC | 23.1 | 19 | 28 | 9 |
Defenses
Rank | Team | Opponent | Avg | Min | Max | Diff |
1 | Miami Dolphins (MIA) | NYJ | 2.3 | 1 | 5 | 4 |
2 | Dallas Cowboys (DAL) | @NYG | 3.5 | 2 | 5 | 3 |
3 | Arizona Cardinals (ARI) | @DET | 3.5 | 1 | 8 | 7 |
4 | Buffalo Bills (BUF) | CAR | 4.4 | 1 | 15 | 14 |
5 | Tampa Bay Buccaneers (TB) | NO | 5.3 | 2 | 10 | 8 |
6 | Green Bay Packers (GB) | @BAL | 7.8 | 3 | 19 | 16 |
7 | Philadelphia Eagles (PHI) | WAS | 9.5 | 5 | 16 | 11 |
8 | Minnesota Vikings (MIN) | @CHI | 10.5 | 4 | 20 | 16 |
9 | New England Patriots (NE) | @IND | 11.7 | 2 | 24 | 22 |
10 | San Francisco 49ers (SF) | ATL | 11.8 | 3 | 27 | 24 |
11 | Jacksonville Jaguars (JAC) | HOU | 11.9 | 3 | 21 | 18 |
12 | Tennessee Titans (TEN) | @PIT | 12.0 | 7 | 17 | 10 |
13 | Houston Texans (HOU) | @JAC | 12.1 | 7 | 17 | 10 |
14 | Denver Broncos (DEN) | CIN | 13.9 | 7 | 26 | 19 |
15 | Los Angeles Rams (LAR) | SEA | 14.7 | 6 | 20 | 14 |
16 | Cincinnati Bengals (CIN) | @DEN | 15.5 | 9 | 20 | 11 |
17 | Indianapolis Colts (IND) | NE | 15.7 | 10 | 26 | 16 |
18 | Cleveland Browns (CLE) | LV | 16.4 | 10 | 23 | 13 |
19 | Pittsburgh Steelers (PIT) | TEN | 17.0 | 13 | 22 | 9 |
20 | Las Vegas Raiders (LV) | @CLE | 19.4 | 12 | 25 | 13 |
21 | Seattle Seahawks (SEA) | @LAR | 19.5 | 4 | 28 | 24 |
22 | Kansas City Chiefs (KC) | @LAC | 21.5 | 17 | 27 | 10 |
23 | Washington Football Team (WAS) | @PHI | 22.4 | 14 | 27 | 13 |
24 | Los Angeles Chargers (LAC) | KC | 25.1 | 22 | 30 | 8 |