Fantasy

10/22/22

9 min read

Josh Larky's Rest of Season Fantasy Rankings

rest of season fantasy rankings

Below you'll find my Top-160 rest of season fantasy rankings. The players are separated into 11 tiers, and each player's expected PPR points per game are included so you can better understand each player's per-game usage through six weeks.

If you scroll past the Top-160, you'll find a few other players of interest that I would be monitoring. At the very bottom, the players are grouped by position, with their tiers included within the tables.

Tier 1

Rank Player Team Pos xPPR
1 Cooper Kupp LA WR 17.6
2 Stefon Diggs BUF WR 17.9
3 Travis Kelce KC TE 16.3
4 Justin Jefferson MIN WR 16.9
5 Saquon Barkley NYG RB 19
6 Mark Andrews BAL TE 16.8
7 Leonard Fournette TB RB 18.6
8 Davante Adams LV WR 17.9
9 Austin Ekeler LAC RB 18.8
10 Tyreek Hill MIA WR 16
11 Ja'Marr Chase CIN WR 16.1
12 Alvin Kamara NO RB 15.3
13 Josh Allen BUF QB 25.2

Tier 2

Rank Player Team Pos xPPR
14 Breece Hall NYJ RB 16.3
15 Derrick Henry TEN RB 17.3
16 Christian McCaffrey SF RB 16.6
17 CeeDee Lamb DAL WR 14.9
18 Amon-Ra St. Brown DET WR 15.5
19 Jonathan Taylor IND RB 16.1
20 Jalen Hurts PHI QB 22.7
21 Joe Mixon CIN RB 17.3
22 Lamar Jackson BAL QB 22.2
23 Josh Jacobs LV RB 18.3
24 Nick Chubb CLE RB 15.2
25 Jaylen Waddle MIA WR 12.3

To learn more about how I'm viewing Christian McCaffrey rest of season in SF, I wrote this free article detailing my thoughts.

Tier 3

Rank Player Team Pos xPPR
26 Amari Cooper CLE WR 14.6
27 D'Andre Swift DET RB 11
28 Dalvin Cook MIN RB 13.1
29 A.J. Brown PHI WR 13.8
30 Kenneth Walker SEA RB 7.8
31 Dameon Pierce HOU RB 15.1
32 Chris Godwin TB WR 12.2
33 Tee Higgins CIN WR 10.3
34 Mike Evans TB WR 10.9
35 Deebo Samuel SF WR 14.8
36 DK Metcalf SEA WR 13.1
37 Mike Williams LAC WR 13.1
38 Courtland Sutton DEN WR 13.5

Tier 4

Rank Player Team Pos xPPR
39 Patrick Mahomes KC QB 20.8
40 Chris Olave NO WR 13.4
41 DeAndre Hopkins ARI WR -
42 Michael Pittman IND WR 13
43 Christian Kirk JAX WR 11.4
44 Zach Ertz ARI TE 14.2
45 Miles Sanders PHI RB 13.8
46 Rhamondre Stevenson NE RB 14.1
47 Tyler Lockett SEA WR 11.8
48 Gabe Davis BUF WR 9.3

Tier 5

Rank Player Team Pos xPPR
49 Aaron Jones GB RB 12.2
50 Travis Etienne JAX RB 9.9
51 Kareem Hunt CLE RB 10.9
52 Keenan Allen LAC WR 6.4
53 DeVonta Smith PHI WR 10
54 Allen Lazard GB WR 11.5
55 Justin Herbert LAC QB 17.8
56 Michael Thomas NO WR 12.2
57 Kyler Murray ARI QB 19.2

Tier 6

Rank Player Team Pos xPPR
58 Diontae Johnson PIT WR 13.3
59 Jakobi Meyers NE WR 11.1
60 Joe Burrow CIN QB 19.9
61 Adam Thielen MIN WR 11.9
62 James Conner ARI RB 12.1
63 Devin Singletary BUF RB 12
64 Najee Harris PIT RB 12.5
65 JuJu Smith-Schuster KC WR 10
66 Brandin Cooks HOU WR 12.4
67 Garrett Wilson NYJ WR 12.5
68 Rashod Bateman BAL WR 9
69 Tom Brady TB QB 16.7
70 Curtis Samuel WAS WR 13.2
71 Darren Waller LV TE 10.1
72 Clyde Edwards-Helaire KC RB 11.2

Tier 7

Rank Player Team Pos xPPR Tier
73 Jared Goff DET QB 17.8 7
74 D.J. Moore CAR WR 11.6 7
75 David Njoku CLE TE 9.9 7
76 Dallas Goedert PHI TE 8.3 7
77 George Kittle SF TE 9.6 7
78 Kyle Pitts ATL TE 8.7 7
79 Dak Prescott DAL QB 9.3 7
80 Tua Tagovailoa MIA QB 13.6 7
81 Zay Jones JAX WR 12.7 7
82 Terry McLaurin WAS WR 10.4 7

Tier 8

Rank Player Team Pos xPPR Tier
83 Trevor Lawrence JAX QB 17.4 8
84 Cordarrelle Patterson ATL RB 11.1 8
85 Geno Smith SEA QB 17.6 8
86 Jamaal Williams DET RB 13.7 8
87 Raheem Mostert MIA RB 9.2 8
88 Derek Carr LV QB 17.2 8
89 Drake London ATL WR 11.2 8
90 Rondale Moore ARI WR 11.5 8
91 Tony Pollard DAL RB 8.8 8
92 Romeo Doubs GB WR 10.1 8
93 Elijah Mitchell SF RB 3.7 8
94 Ezekiel Elliott DAL RB 8.8 8
95 AJ Dillon GB RB 11.3 8
96 Tyler Higbee LA TE 11.2 8
97 Michael Gallup DAL WR 8.3 8
98 Taysom Hill NO TE 8.6 8
99 T.J. Hockenson DET TE 12.2 8
100 Jerry Jeudy DEN WR 9.9 8
101 Dalton Schultz DAL TE 6.8 8
102 Gerald Everett LAC TE 9.6 8

Tier 9

Rank Player Team Pos xPPR Tier
103 Kirk Cousins MIN QB 16.2 9
104 Darrell Henderson LA RB 8.3 9
105 David Montgomery CHI RB 9.3 9
106 Damien Harris NE RB 10.8 9
107 Alec Pierce IND WR 9.3 9
108 Marquise Brown ARI WR 14.7 9
109 George Pickens PIT WR 9 9
110 Robert Woods TEN WR 8.8 9
111 Hunter Renfrow LV WR 8.4 9
112 Brandon Aiyuk SF WR 9.5 9
113 Rachaad White TB RB 6.2 9
114 James Robinson JAX RB 12.3 9
115 Brian Robinson WAS RB 8.4 9
116 Josh Reynolds DET WR 11.4 9
117 Wan'Dale Robinson NYG WR 4.8 9
118 Jahan Dotson WAS WR 10.8 9
119 Alexander Mattison MIN RB 6.1 9
120 Khalil Herbert CHI RB 9.2 9

Tier 10

Rank Player Team Pos xPPR Tier
121 Allen Robinson LA WR 9 10
122 D.J. Chark DET WR 10.6 10
123 Antonio Gibson WAS RB 12.5 10
124 Elijah Moore NYJ WR 8.9 10
125 Latavius Murray DEN RB 8 10
126 Darnell Mooney CHI WR 9 10
127 Michael Carter NYJ RB 10.4 10
128 Josh Palmer LAC WR 10 10
129 Chase Claypool PIT WR 10 10
130 Treylon Burks TEN WR 7 10
131 Donovan Peoples-Jones CLE WR 10.2 10
132 Tyquan Thornton NE WR 10.2 10
133 Eno Benjamin ARI RB 8.8 10
134 Greg Dulcich DEN TE 6.5 10
135 Jeff Wilson SF RB 10.7 10

Tier 11

Rank Player Team Pos xPPR Tier
136 Melvin Gordon DEN RB 9.3 11
137 Kenneth Gainwell PHI RB 4.7 11
138 J.K. Dobbins BAL RB 8.5 11
139 Noah Brown DAL WR 9 11
140 Corey Davis NYJ WR 9.7 11
141 Jaylen Warren PIT RB 3.9 11
142 Daniel Bellinger NYG TE 5 11
143 Robbie Anderson ARI WR 7 11
144 Russell Gage TB WR 8.6 11
145 Russell Wilson DEN QB 16.5 11
146 K.J. Osborn MIN WR 7.1 11
147 Pat Freiermuth PIT TE 10 11
148 Jerick McKinnon KC RB 7 11
149 D'Ernest Johnson CLE RB 1.5 11
150 Robert Tonyan GB TE 7.9 11
151 Isiah Pacheco KC RB 3.6 11
152 Mack Hollins LV WR 10.4 11
153 Mike Gesicki MIA TE 6.3 11
154 James Cook BUF RB 3.8 11
155 Nyheim Hines IND RB 6.4 11
156 Irv Smith MIN TE 8.1 11
157 D'Onta Foreman CAR RB 1.1 11
158 Evan Engram JAX TE 8.7 11
159 Isaiah McKenzie BUF WR 9.1 11
160 Jarvis Landry NO WR 8.5 11

Other Players of Interest

Jameson Williams - I've read that his return date will likely be around Thanksgiving. If you're 4-2 or better through six weeks, he's an excellent bench stash, and I'd treat him like a Tier 9 player. He was many people's WR1 in this draft class prior to the ACL injury. When healthy, think of him as having a Jaylen Waddle ceiling and a DeSean Jackson-esque floor. Whether we see him fully healthy and unleashed this season is still up in the air, but I'd take the risk, especially in redraft tournament formats.

Rankings By Position

Quarterback

Rank Player Team Pos xPPR Tier
1 Josh Allen BUF QB 25.2 1
2 Jalen Hurts PHI QB 22.7 2
3 Lamar Jackson BAL QB 22.2 2
4 Patrick Mahomes KC QB 20.8 4
5 Justin Herbert LAC QB 17.8 5
6 Kyler Murray ARI QB 19.2 5
7 Joe Burrow CIN QB 19.9 6
8 Tom Brady TB QB 16.7 6
9 Jared Goff DET QB 17.8 7
10 Dak Prescott DAL QB 9.3 7
11 Tua Tagovailoa MIA QB 13.6 7
12 Trevor Lawrence JAX QB 17.4 8
13 Geno Smith SEA QB 17.6 8
14 Derek Carr LV QB 17.2 8
15 Kirk Cousins MIN QB 16.2 9
16 Russell Wilson DEN QB 16.5 11

Running Back

Rank Player Team Pos xPPR Tier
1 Saquon Barkley NYG RB 19 1
2 Leonard Fournette TB RB 18.6 1
3 Austin Ekeler LAC RB 18.8 1
4 Alvin Kamara NO RB 15.3 1
5 Breece Hall NYJ RB 16.3 2
6 Derrick Henry TEN RB 17.3 2
7 Christian McCaffrey CAR RB 16.6 2
8 Jonathan Taylor IND RB 16.1 2
9 Joe Mixon CIN RB 17.3 2
10 Josh Jacobs LV RB 18.3 2
11 Nick Chubb CLE RB 15.2 2
12 D'Andre Swift DET RB 11 3
13 Dalvin Cook MIN RB 13.1 3
14 Kenneth Walker SEA RB 7.8 3
15 Dameon Pierce HOU RB 15.1 3
16 Miles Sanders PHI RB 13.8 4
17 Rhamondre Stevenson NE RB 14.1 4
18 Aaron Jones GB RB 12.2 5
19 Travis Etienne JAX RB 9.9 5
20 Kareem Hunt CLE RB 10.9 5
21 James Conner ARI RB 12.1 6
22 Devin Singletary BUF RB 12 6
23 Najee Harris PIT RB 12.5 6
24 Clyde Edwards-Helaire KC RB 11.2 6
25 Cordarrelle Patterson ATL RB 11.1 8
26 Jamaal Williams DET RB 13.7 8
27 Raheem Mostert MIA RB 9.2 8
28 Tony Pollard DAL RB 8.8 8
29 Elijah Mitchell SF RB 3.7 8
30 Ezekiel Elliott DAL RB 8.8 8
31 AJ Dillon GB RB 11.3 8
32 Darrell Henderson LA RB 8.3 9
33 David Montgomery CHI RB 9.3 9
34 Damien Harris NE RB 10.8 9
35 Rachaad White TB RB 6.2 9
36 James Robinson JAX RB 12.3 9
37 Brian Robinson WAS RB 8.4 9
38 Alexander Mattison MIN RB 6.1 9
39 Khalil Herbert CHI RB 9.2 9
40 Antonio Gibson WAS RB 12.5 10
41 Latavius Murray DEN RB 8 10
42 Michael Carter NYJ RB 10.4 10
43 Eno Benjamin ARI RB 8.8 10
44 Jeff Wilson SF RB 10.7 10
45 Kenneth Gainwell PHI RB 4.7 11
46 J.K. Dobbins BAL RB 8.5 11
47 Jaylen Warren PIT RB 3.9 11
48 Jerick McKinnon KC RB 7 11
49 D'Ernest Johnson CLE RB 1.5 11
50 Isiah Pacheco KC RB 3.6 11
51 James Cook BUF RB 3.8 11
52 Nyheim Hines IND RB 6.4 11
53 D'Onta Foreman CAR RB 1.1 11

Wide Receiver

Rank Player Team Pos xPPR Tier
1 Cooper Kupp LA WR 17.6 1
2 Stefon Diggs BUF WR 17.9 1
3 Justin Jefferson MIN WR 16.9 1
4 Davante Adams LV WR 17.9 1
5 Tyreek Hill MIA WR 16 1
6 Ja'Marr Chase CIN WR 16.1 1
7 CeeDee Lamb DAL WR 14.9 2
8 Amon-Ra St. Brown DET WR 15.5 2
9 Jaylen Waddle MIA WR 12.3 2
10 Amari Cooper CLE WR 14.6 3
11 A.J. Brown PHI WR 13.8 3
12 Chris Godwin TB WR 12.2 3
13 Tee Higgins CIN WR 10.3 3
14 Mike Evans TB WR 10.9 3
15 Deebo Samuel SF WR 14.8 3
16 DK Metcalf SEA WR 13.1 3
17 Mike Williams LAC WR 13.1 3
18 Courtland Sutton DEN WR 13.5 3
19 Chris Olave NO WR 13.4 4
20 DeAndre Hopkins ARI WR - 4
21 Michael Pittman IND WR 13 4
22 Christian Kirk JAX WR 11.4 4
23 Tyler Lockett SEA WR 11.8 4
24 Gabe Davis BUF WR 9.3 4
25 Keenan Allen LAC WR 6.4 5
26 DeVonta Smith PHI WR 10 5
27 Allen Lazard GB WR 11.5 5
28 Michael Thomas NO WR 12.2 5
29 Diontae Johnson PIT WR 13.3 6
30 Jakobi Meyers NE WR 11.1 6
31 Adam Thielen MIN WR 11.9 6
32 JuJu Smith-Schuster KC WR 10 6
33 Brandin Cooks HOU WR 12.4 6
34 Garrett Wilson NYJ WR 12.5 6
35 Rashod Bateman BAL WR 9 6
36 Curtis Samuel WAS WR 13.2 6
37 D.J. Moore CAR WR 11.6 7
38 Zay Jones JAX WR 12.7 7
39 Terry McLaurin WAS WR 10.4 7
40 Drake London ATL WR 11.2 8
41 Rondale Moore ARI WR 11.5 8
42 Romeo Doubs GB WR 10.1 8
43 Michael Gallup DAL WR 8.3 8
44 Jerry Jeudy DEN WR 9.9 8
45 Alec Pierce IND WR 9.3 9
46 Marquise Brown ARI WR 14.7 9
47 George Pickens PIT WR 9 9
48 Robert Woods TEN WR 8.8 9
49 Hunter Renfrow LV WR 8.4 9
50 Brandon Aiyuk SF WR 9.5 9
51 Josh Reynolds DET WR 11.4 9
52 Wan'Dale Robinson NYG WR 4.8 9
53 Jahan Dotson WAS WR 10.8 9
54 Allen Robinson LA WR 9 10
55 D.J. Chark DET WR 10.6 10
56 Elijah Moore NYJ WR 8.9 10
57 Darnell Mooney CHI WR 9 10
58 Josh Palmer LAC WR 10 10
59 Chase Claypool PIT WR 10 10
60 Treylon Burks TEN WR 7 10
61 Donovan Peoples-Jones CLE WR 10.2 10
62 Tyquan Thornton NE WR 10.2 10
63 Noah Brown DAL WR 9 11
64 Corey Davis NYJ WR 9.7 11
65 Robbie Anderson ARI WR 7 11
66 Russell Gage TB WR 8.6 11
67 K.J. Osborn MIN WR 7.1 11
68 Mack Hollins LV WR 10.4 11
69 Isaiah McKenzie BUF WR 9.1 11
70 Jarvis Landry NO WR 8.5 11

Tight End

Rank Player Team Pos xPPR Tier
1 Travis Kelce KC TE 16.3 1
2 Mark Andrews BAL TE 16.8 1
3 Zach Ertz ARI TE 14.2 4
4 Darren Waller LV TE 10.1 6
5 David Njoku CLE TE 9.9 7
6 Dallas Goedert PHI TE 8.3 7
7 George Kittle SF TE 9.6 7
8 Kyle Pitts ATL TE 8.7 7
9 Tyler Higbee LA TE 11.2 8
10 Taysom Hill NO TE 8.6 8
11 T.J. Hockenson DET TE 12.2 8
12 Dalton Schultz DAL TE 6.8 8
13 Gerald Everett LAC TE 9.6 8
14 Greg Dulcich DEN TE 6.5 10
15 Daniel Bellinger NYG TE 5 11
16 Pat Freiermuth PIT TE 10 11
17 Robert Tonyan GB TE 7.9 11
18 Mike Gesicki MIA TE 6.3 11
19 Irv Smith MIN TE 8.1 11
20 Evan Engram JAX TE 8.7 11

We hope you enjoyed reading through Josh Larky's rest of season fantasy rankings.

 

WATCH MORE: Zach Cohen tells you which D/STs and Kickers you should be streaming for Week 7 in Fantasy.

 

 


RELATED