Breakdowns

11/11/21

5 min read

Week 10 Fantasy Football Rankings

Week 10 Fantasy Football Rankings

Here are this week’s fantasy rankings by position:

Quarterbacks

Rank Player Opponent Average Best Worst Diff
1 Josh Allen (BUF) @NYJ 2.3 1 8 7
2 Lamar Jackson (BAL) @MIA 2.4 1 5 4
3 Tom Brady (TB) @WAS 2.6 2 5 3
4 Justin Herbert (LAC) MIN 4.7 1 8 7
5 Dak Prescott (DAL) - INJ ATL 7.4 3 15 12
6 Matthew Stafford (LAR) @SF 7.4 2 14 12
7 Carson Wentz (IND) JAX 7.6 4 13 9
8 Aaron Rodgers (GB) - INJ SEA 8.1 5 19 14
9 Patrick Mahomes II (KC) @LV 8.4 3 13 10
10 Kyler Murray (ARI) CAR 9.6 4 15 11
11 Derek Carr (LV) KC 10.1 6 14 8
12 Jalen Hurts (PHI) @DEN 11.0 8 13 5
13 Kirk Cousins (MIN) @LAC 13.1 9 23 14
14 Matt Ryan (ATL) @DAL 14.3 10 17 7
15 Ryan Tannehill (TEN) NO 15.0 10 20 10
16 Ben Roethlisberger (PIT) DET 16.7 14 19 5
17 Russell Wilson (SEA) - INJ @GB 17.7 10 24 14
18 Teddy Bridgewater (DEN) PHI 18.6 16 22 6
19 Mac Jones (NE) CLE 18.8 12 25 13
20 Baker Mayfield (CLE) - INJ @NE 19.3 13 25 12
21 Trevor Lawrence (JAC) @IND 20.8 15 26 11
22 Jimmy Garoppolo (SF) - INJ LAR 22.3 18 27 9
23 Trevor Siemian (NO) @TEN 23.2 18 28 10
24 Taylor Heinicke (WAS) TB 24.2 17 29 12

Running Backs

Rank Player Opponent Average Best Worst Diff
1 Jonathan Taylor (IND) JAC 2.3 1 7 6
2 Najee Harris (PIT) DET 2.7 1 7 6
3 Christian McCaffrey (CAR) @ARI 3.7 1 6 5
4 Dalvin Cook (MIN) @LAC 4.3 1 8 7
5 Austin Ekeler (LAC) MIN 5.9 2 15 13
6 Ezekiel Elliott (DAL) ATL 6.3 2 11 9
7 Cordarelle Patterson (ATL) @DAL 7.2 5 9 4
8 Aaron Jones (GB) SEA 9.3 4 16 12
9 Alvin Kamara (NO) @TEN 9.3 3 17 14
10 Darrell Henderson (LAR) @SF 9.8 4 19 15
11 James Conner (ARI) CAR 10.2 6 14 8
12 D'Andre Swift (DET) @PIT 12.3 8 18 10
13 Josh Jacobs (LV) KC 13.4 8 20 12
14 Leonard Fournette (TB) @WAS 15.8 6 41 35
15 James Robinson (JAC) - INJ @IND 17.1 11 27 16
16 Michael Carter (NYJ) BUF 17.3 10 23 13
17 Elijah Mitchell (SF) LAR 18.2 15 24 9
18 D'Ernest Johnson (CLE) @NE 20.8 12 34 22
19 Myles Gaskin (MIA) BAL 21.6 14 31 17
20 Melvin Gordon III (DEN) PHI 21.8 14 29 15
21 Javonte Williams (DEN) PHI 23.0 19 29 10
22 Damien Harris (NE) CLE 24.0 12 39 27
23 Jordan Howard (PHI) @DEN 24.8 17 36 19
24 Darrel Williams (KC) @LV 25.0 21 29 8
25 Antonio Gibson (WAS) - INJ TB 25.2 20 38 18
26 Adrian Peterson (TEN) NO 26.5 21 37 16
27 Devin Singletary (BUF) @NYJ 27.0 17 37 20
28 Mark Ingram II (NO) @TEN 28.8 22 40 18
29 Zack Moss (BUF) @NYJ 29.3 25 42 17
30 Jeremy McNichols (TEN) NO 29.6 19 33 14
31 Tony Pollard (DAL) ATL 30.6 15 45 30
32 Mike Davis (ATL) @DAL 33.7 26 47 21
33 Chris Carson (SEA) @GB 33.7 18 52 34
34 Nyheim Hines (IND) JAC 34.3 27 44 17
35 Kenyan Drake (LV) KC 35.5 29 40 11
36 AJ Dillon (GB) SEA 36.5 31 43 12
37 J.D. McKissic (WAS) TB 36.5 27 45 18
38 Alex Collins (SEA) @GB 37.6 27 53 26
39 Kenneth Gainwell (PHI) @DEN 38.4 30 48 18
40 Le'Veon Bell (BAL) @MIA 39.6 13 47 34
41 Boston Scott (PHI) @DEN 39.8 32 45 13
42 Nick Chubb (CLE) - INJ @NE 41.3 11 65 54
43 Rhamondre Stevenson (NE) CLE 41.3 30 52 22
44 Carlos Hyde (JAC) @IND 42.1 34 47 13
45 Ty Johnson (NYJ) BUF 42.4 35 51 16
46 Sony Michel (LAR) @SF 44.4 35 49 14
47 Chuba Hubbard (CAR) @ARI 44.5 39 51 12
48 JaMycal Hasty (SF) LAR 46.3 38 52 14
49 Giovani Bernard (TB) @WAS 46.7 38 51 13
50 Alexander Mattison (MIN) @LAC 47.3 40 52 12

Wide Receivers

Rank Player Team Average Best Worst Diff
1 Cooper Kupp (LAR) @SF 1.8 1 8 7
2 Stefon Diggs (BUF) @NYJ 3.4 1 9 8
3 Davante Adams (GB) - INJ SEA 3.5 1 13 12
4 Tyreek Hill (KC) @LV 4.7 3 8 5
5 Mike Evans (TB) @WAS 7.0 1 17 16
6 D.K. Metcalf (SEA) @GB 7.3 2 14 12
7 Michael Pittman Jr. (IND) JAC 7.9 3 20 17
8 A.J. Brown (TEN) NO 8.1 6 12 6
9 Deebo Samuel (SF) LAR 9.9 3 16 13
10 CeeDee Lamb (DAL) ATL 10.1 2 15 13
11 Amari Cooper (DAL) ATL 11.7 5 20 15
12 Keenan Allen (LAC) MIN 11.8 8 18 10
13 Marquise Brown (BAL) @MIA 12.6 7 18 11
14 Justin Jefferson (MIN) @LAC 14.3 6 21 15
15 Terry McLaurin (WAS) TB 15.3 10 23 13
16 Adam Thielen (MIN) @LAC 17.3 7 26 19
17 DeAndre Hopkins (ARI) - INJ CAR 17.5 7 30 23
18 Robert Woods (LAR) @SF 18.8 14 30 16
19 Diontae Johnson (PIT) DET 19.6 6 27 21
20 Mike Williams (LAC) MIN 20.1 17 25 8
21 Tyler Lockett (SEA) @GB 21.9 13 28 15
22 Jerry Jeudy (DEN) PHI 22.3 16 29 13
23 Courtland Sutton (DEN) PHI 24.9 16 45 29
24 Jaylen Waddle (MIA) BAL 26.2 14 36 22
25 D.J. Moore (CAR) @ARI 26.2 20 37 17
26 Hunter Renfrow (LV) KC 26.5 20 32 12
27 DeVonta Smith (PHI) @DEN 26.7 17 36 19
28 Chris Godwin (TB) - INJ @WAS 29.5 4 61 57
29 Cole Beasley (BUF) @NYJ 30.4 21 40 19
30 Christian Kirk (ARI) CAR 32.6 17 39 22
31 Marquez Callaway (NO) @TEN 32.9 20 46 26
32 Rashod Bateman (BAL) @MIA 33.7 23 43 20
33 Donovan Peoples-Jones (CLE) - INJ @NE 33.8 23 55 32
34 Jarvis Landry (CLE) - INJ @NE 34.3 28 43 15
35 Jakobi Meyers (NE) CLE 35.1 26 47 21
36 Corey Davis (NYJ) - INJ BUF 35.7 27 48 21
37 Marvin Jones Jr. (JAC) @IND 36.0 25 43 18
38 Brandon Aiyuk (SF) LAR 36.3 22 45 23
39 Elijah Moore (NYJ) BUF 37.6 23 53 30
40 Van Jefferson (LAR) @SF 38.5 31 46 15
41 Emmanuel Sanders (BUF) @NYJ 39.2 24 54 30
42 Tim Patrick (DEN) PHI 39.6 26 48 22
43 Jamison Crowder (NYJ) BUF 40.9 35 49 14
44 Kalif Raymond (DET) @PIT 44.7 33 59 26
45 Russell Gage (ATL) @DAL 45.6 25 59 34
46 A.J. Green (ARI) CAR 45.8 31 59 28
47 Olamide Zaccheaus (ATL) @DAL 46.5 40 57 17
48 Laviska Shenault Jr. (JAC) @IND 47.3 38 53 15
49 Allen Lazard (GB) SEA 48.1 30 58 28
50 Jamal Agnew (JAC) @IND 48.3 36 55 19
51 Rondale Moore (ARI) CAR 49.4 40 57 17
52 K.J. Osborn (MIN) @LAC 51.2 42 60 18
53 Quez Watkins (PHI) @DEN 51.4 45 56 11
54 Chase Claypool (PIT) - INJ DET 51.5 38 65 27
55 Bryan Edwards (LV) KC 52.6 43 63 20
56 Kendrick Bourne (NE) CLE 53.5 39 60 21
57 Julio Jones (TEN) - INJ NO 53.8 26 67 41
58 Zach Pascal (IND) JAC 54.3 42 62 20
59 Mecole Hardman (KC) @LV 55.5 45 61 16
60 Cedrick Wilson Jr. (DAL) ATL 55.6 46 63 17

Tight Ends

Rank Player Team Avg Min Max Diff
1 Travis Kelce (KC) @LV 1.8 1 3 2
2 Darren Waller (LV) - INJ KC 2.7 1 10 9
3 Mark Andrews (BAL) @MIA 3.2 1 7 6
4 Kyle Pitts (ATL) @DAL 4.6 2 8 6
5 T.J. Hockenson (DET) @PIT 5.8 4 9 5
6 George Kittle (SF) LAR 6.7 2 12 10
7 Dalton Schultz (DAL) ATL 8.0 5 18 13
8 Mike Gesicki (MIA) BAL 8.3 5 13 8
9 Noah Fant (DEN) - INJ PHI 10.5 5 14 9
10 Hunter Henry (NE) CLE 10.6 7 16 9
11 Dallas Goedert (PHI) - INJ @DEN 10.9 6 20 14
12 Pat Freiermuth (PIT) DET 12.3 3 18 15
13 Tyler Higbee (LAR) @SF 13.7 7 19 12
14 Jared Cook (LAC) MIN 14.3 7 20 13
15 Tyler Conklin (MIN) @LAC 15.8 13 22 9
16 Dawson Knox (BUF) - INJ @NYJ 16.1 9 23 14
17 Zach Ertz (ARI) CAR 16.8 8 24 16
18 Dan Arnold (JAC) @IND 18.7 10 24 14
19 Ricky Seals-Jones (WAS) TB 19.8 11 36 25
20 Mo Alie-Cox (IND) JAC 20.6 6 27 21
21 David Njoku (CLE) @NE 21.2 15 30 15
22 Jack Doyle (IND) JAC 22.9 18 29 11
23 Rob Gronkowski (TB) - INJ @WAS 23.3 13 38 25
24 Gerald Everett (SEA) @GB 23.8 19 36 17

Defenses

Rank Team Opponent Avg Min Max Diff
1 Buffalo Bills (BUF) @NYJ 2.3 1 8 7
2 Pittsburgh Steelers (PIT) DET 2.9 1 7 6
3 Indianapolis Colts (IND) JAC 4.0 2 8 6
4 Arizona Cardinals (ARI) CAR 4.8 2 9 7
5 Tampa Bay Buccaneers (TB) @WAS 6.0 3 9 6
6 Baltimore Ravens (BAL) @MIA 6.0 1 18 17
7 Los Angeles Rams (LAR) @SF 8.3 4 13 9
8 New England Patriots (NE) CLE 8.6 5 14 9
9 Tennessee Titans (TEN) NO 9.0 1 16 15
10 Green Bay Packers (GB) SEA 10.9 7 16 9
11 Cleveland Browns (CLE) @NE 11.4 8 17 9
12 Denver Broncos (DEN) PHI 12.0 8 17 9
13 Dallas Cowboys (DAL) ATL 12.3 5 17 12
14 New Orleans Saints (NO) @TEN 12.6 7 18 11
15 Philadelphia Eagles (PHI) @DEN 12.8 9 16 7
16 Las Vegas Raiders (LV) KC 14.6 7 21 14
17 Kansas City Chiefs (KC) @LV 18.5 13 25 12
18 Los Angeles Chargers (LAC) MIN 19.0 16 25 9
19 Carolina Panthers (CAR) @ARI 19.2 17 22 5
20 Detroit Lions (DET) @PIT 19.8 4 27 23
21 Seattle Seahawks (SEA) @GB 22.5 18 26 8
22 Minnesota Vikings (MIN) @LAC 22.7 14 27 13
23 Atlanta Falcons (ATL) @DAL 22.9 16 27 11
24 San Francisco 49ers (SF) LAR 23.3 20 27 7

RELATED